<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Huddig Blog</title>
		<description>Der Huddig-Blog</description>
		<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.huddig-blog.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.huddig-blog.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 14]]></title>
			<description><![CDATA[Am Frontlader ist ein Knickpflug angebaut und am Heck eine Schneefräse  und somit kann ein Fahrer zwei Aufgaben übernehmen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst013.jpg]]></link>
			<guid>image-id:717</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst013.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 14]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Am Frontlader ist ein Knickpflug angebaut und am Heck eine Schneefräse  und somit kann ein Fahrer zwei Aufgaben übernehmen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst013.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 12]]></title>
			<description><![CDATA[Am Frontlader ist ein Knickpflug angebaut und am Heck eine Schneefräse  und somit kann ein Fahrer zwei Aufgaben übernehmen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst012.jpg]]></link>
			<guid>image-id:716</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst012.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 12]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Am Frontlader ist ein Knickpflug angebaut und am Heck eine Schneefräse  und somit kann ein Fahrer zwei Aufgaben übernehmen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst012.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 11]]></title>
			<description><![CDATA[Am Frontlader ist ein Knickpflug angebaut und am Heck eine Schneefräse  und somit kann ein Fahrer zwei Aufgaben übernehmen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst011.jpg]]></link>
			<guid>image-id:715</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst011.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 11]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Am Frontlader ist ein Knickpflug angebaut und am Heck eine Schneefräse  und somit kann ein Fahrer zwei Aufgaben übernehmen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst011.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 10]]></title>
			<description><![CDATA[HUDDIG beim Beladen von einem Anhänger. Die Deichsel kann verschoben werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst010.jpg]]></link>
			<guid>image-id:714</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst010.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[HUDDIG beim Beladen von einem Anhänger. Die Deichsel kann verschoben werden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst010.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 09]]></title>
			<description><![CDATA[An diesem HUDDIG ist eine Kehrwalze angebaut. Dank des Rotators können beispielsweise Bushaltestellen schnell und vor allem sauber geräumt werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst009.jpg]]></link>
			<guid>image-id:713</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst009.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 09]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[An diesem HUDDIG ist eine Kehrwalze angebaut. Dank des Rotators können beispielsweise Bushaltestellen schnell und vor allem sauber geräumt werden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst009.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 08]]></title>
			<description><![CDATA[Der neue HUDDIG 1060C in der Standardfarbe von HUDDIG.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst008.jpg]]></link>
			<guid>image-id:712</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst008.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 08]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der neue HUDDIG 1060C in der Standardfarbe von HUDDIG.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst008.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 07]]></title>
			<description><![CDATA[Die Räumbreite des Pflugs beträgt ca. 5 Meter.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst007.jpg]]></link>
			<guid>image-id:711</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst007.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 07]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Räumbreite des Pflugs beträgt ca. 5 Meter.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst007.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 06]]></title>
			<description><![CDATA[Ein Teil des Anbauspektrums im Winter]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst006.jpg]]></link>
			<guid>image-id:710</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst006.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 06]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ein Teil des Anbauspektrums im Winter]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst006.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 05]]></title>
			<description><![CDATA[HUDDIG mit einem am Frontlader angebauten Knickpflug (V-Pflug)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst005.jpg]]></link>
			<guid>image-id:709</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst005.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 05]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[HUDDIG mit einem am Frontlader angebauten Knickpflug (V-Pflug)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst005.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 04]]></title>
			<description><![CDATA[HUDDIG kann in zwei Richtungen gefahren werden und somit kann eine Schneefräse optimal bedient werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst004.jpg]]></link>
			<guid>image-id:708</guid>
			<media:content url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/huddig-winterdienst004.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[HUDDIG Winterdienst 04]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[HUDDIG kann in zwei Richtungen gefahren werden und somit kann eine Schneefräse optimal bedient werden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.huddig-blog.de/wp-content/gallery/huddig-winter-2012/thumbs/thumbs_huddig-winterdienst004.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[econtech GmbH, HUDDIG, Baggerlader, Knicklenkung, Schneefräse, Schneeräumschild, Kehrwalze, Knickpflüge, Diagonalpflüge]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Huddig Blog (http://www.huddig-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

